Nom de la variante
AquaRoute™ Iska, 7 kg
Variant Price
EUR 0,00
Polyvalence du produit et bonne performance.
Certifiée en urbain (avec et sans saupoudrage).
Faible dosage et séchage rapide.
AquaRoute™ Iska, 7 kg
EUR 0,00
AquaRoute™ Iska, 25 kg
EUR 0,00
AquaRoute™ Iska, Yes
EUR 0,00
AquaRoute™ Iska, No
EUR 0,00
Notre gamme de peintures en phase aqueuse, AquaRoute™, se caractérise par des capacités de séchage rapide et à sa facilité d’application. AquaRoute est particulièrement adaptée aux lignes centrales et latérales sur les routes de campagne, où l’usure causée par la circulation est faible, car la peinture est appliquée en fine couche, ou pour l’entretien du marquage routier. Elle est également utilisée pour les applications aéroportuaires, car elle répond aux normes officielles.
Marque | AquaRoute™ |
---|---|
Nom du produit | Iska |
Gamme de produits | Peintures et Résines |
Solutions | Marquage réglementaire |
Destination | Marquage Routier & Autoroutier , Micromobilité , Voies Réservées |
Coloris | Blanc |
Poids net (kg) | 7 |
Poids brut (kg) | 7,47 |
Température ambiante | > 5°C |
---|---|
Méthode d'application | Airless |
Temps de séchage ou de durcissement | 1RH 1789 S1 : 5 min. @ 20°C 1H 1377 S3 : 5 min. @ 22°C 1H 1709 S2 : 2min @ 22°C |
Densité | 1,71 |
Consommation du produit | 1RH 1789 S1 : 430g/m² 1H 1377 S3 : 395g/m² 1H 1709 S2 : 245g/m² |
Certification principale | NF , NF Environnement |
---|---|
Certification environnementale | NF Environnement |
Organisme d'homologation des performances | ASCQUER |
Certification(s) produit(s) | 1RH 1789S1 - P5 Q2 R3 S1 1H 1377 S3 - P5 Q3 S3 1H 1709 S2 - P5 Q3 S2 |
Performance en durabilité (P) | P5 |
Performance en visibilité de jour (Niveau de blancheur Q) | Q2,Q3 |
Performance en adhérence (Niveau d'anti-glissance S) | S1,S2,S3 |
La liste ci-dessous présente un certain nombre de références disponibles avec leur code article. Si vous cherchez une référence qui n'y figure pas, merci de nous consulter.