Nom de la variante
3SRoute™ Safrano, Yes
Variant Price
EUR 0,00
Excellente durabilité en permanent : Classe P6 - Certifiée 2 000 000 p. de roues
En temporaire : Classe T2 - Certifiée 100 000 p. de roues
Rétroréflexion : Classe R3 en permanent - Classe R4 en temporaire
3SRoute™ Safrano, Yes
EUR 0,00
3SRoute™ Safrano, No
EUR 0,00
Marque | 3SRoute™ |
---|---|
Nom du produit | Safrano |
Gamme de produits | Peintures et Résines |
Solutions | Marquage réglementaire |
Destination | Marquage Routier & Autoroutier , Micromobilité , Voies Réservées |
Coloris | Jaune |
Poids net (kg) | 20 |
Poids brut (kg) | 21,31 |
Largeur | 0 |
Profondeur | 0 |
Hauteur | 0 |
Température ambiante | > 5°C |
---|---|
Méthode d'application | Airless |
Temps de séchage ou de durcissement | 15 min. @ 22°C |
Densité | 1,38 |
Product Consumption | 880 g/m² |
Dosage du produit de saupoudrage | 371 g/m² |
Type de saupoudrage | GX425-125 AC90 |
Certification principale | NF |
---|---|
Organisme d'homologation des performances | ASCQUER |
Certification(s) produit(s) | T1803H - T2 Q3 R5 S2 |
Performance en visibilité de jour (Niveau de blancheur Q) | Q3 |
Performance en visibilité de nuit (Niveau de rétroréflexion R) | R5 |
Performance en adhérence (Niveau d'anti-glissance S) | S2 |
Performance en durabilité temporaire (T) | T2 |
La liste ci-dessous présente un certain nombre de références disponibles avec leur code article. Si vous cherchez une référence qui n'y figure pas, merci de nous consulter.